באיכות הטובה ביותר סין כיתה 70 80 100 סגסוגת פלדה מרותכת שרשרת הרמה עם סרט תחמוצת שחור מצופה להרמת שרשרת
אנו חושבים את מה שהלקוחות חושבים, הדחיפות של הדחיפות לפעול מתוך האינטרסים של עמדה תיאורטית של הלקוח, מה שמאפשר איכות גבוהה יותר, הפחתת עלויות עיבוד, טווחי המחירים הרבה יותר סבירים, זיכו את הקונים החדשים והמיושנים בתמיכה ובאישור עבור Best איכות סין כיתה 70 80 100 סגסוגת פלדה מרותכת שרשרת הרמה עם סרט תחמוצת שחור מצופה עבור מנוף שרשרת, היינו בטוחים שזה יהפוך לעתיד מבטיח ואנו מקווים שנוכל לנהל שיתוף פעולה ארוך טווח עם צרכנים מכל רחבי העולם.
אנו חושבים מה הלקוחות חושבים, הדחיפות של הדחיפות לפעול מתוך האינטרסים של עמדה תיאורטית של הלקוח, מה שמאפשר איכות גבוהה יותר, הפחתת עלויות העיבוד, טווחי המחירים הרבה יותר סבירים, זיכתה את הקונים החדשים והמיושנים בתמיכה ובאישור עבורם.שרשרת הרמה של סין, שרשראות פלדה, למה אנחנו יכולים לעשות את זה? כי: א, אנחנו כנים ואמינים. לפריטים שלנו יש איכות גבוהה, מחיר אטרקטיבי, יכולת אספקה מספקת ושירות מושלם. ב, למיקום הגיאוגרפי שלנו יש יתרון גדול. C, סוגים שונים: ברוך הבא על שאלתך, זה עשוי להיות מוערך מאוד.
קָטֵגוֹרִיָה
הרמה וקשירה, שרשרת, שרשרת חוליות קצרה, הרמת שרשרת עגולה, שרשרת דרגה 80, שרשרת G80, שרשרת, שרשרת מתלים, שרשרת סובלנות בינונית DIN 818-2 למתלי שרשרת דרגה 8, שרשרת פלדה מסגסוגת
בַּקָשָׁה
הרמה וקשירה, הרמת משאות, קשירת משאות
איור 1: מידות חוליית שרשרת דרגה 80
טבלה 1: מידות שרשרת דרגה 80 (G80), EN 818-2
קוֹטֶר | פְּסִיעָה | רוֹחַב | משקל יחידה | |||
נָקוּב | סוֹבלָנוּת | p (מ"מ) | סוֹבלָנוּת | W1 פנימי | W2 חיצוני | |
6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
טבלה 2: תכונות מכניות של שרשרת דרגה 80 (G80), EN 818-2
קוֹטֶר | מגבלת עומס עבודה | כוח הוכחת ייצור | דקה כוח שבירה |
6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
13 | 5.3 | 133 | 212 |
16 | 8 | 201 | 322 |
18 | 10 | 254 | 407 |
19 | 11.2 | 284 | 454 |
20 | 12.5 | 314 | 503 |
22 | 15 | 380 | 608 |
23 | 16 | 415 | 665 |
24 | 18 | 452 | 723 |
25 | 20 | 491 | 785 |
26 | 21.2 | 531 | 850 |
28 | 25 | 616 | 985 |
30 | 28 | 706 | 1130 |
32 | 31.5 | 804 | 1290 |
36 | 40 | 1020 | 1630 |
38 | 45 | 1130 | 1810 |
40 | 50 | 1260 | 2010 |
45 | 63 | 1590 | 2540 |
48 | 72 | 1800 | 2890 |
50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
הערות: התארכות מוחלטת הכוללת בכוח השבירה היא מינימום. 20%; |
שינויים של מגבלת עומס עבודה ביחס לטמפרטורה | |
טמפרטורה (°C) | WLL % |
-40 עד 200 | 100% |
200 עד 300 | 90% |
300 עד 400 | 75% |
מעל 400 | בלתי מקובל |
אנו חושבים את מה שהלקוחות חושבים, הדחיפות של הדחיפות לפעול מתוך האינטרסים של עמדה תיאורטית של הלקוח, מה שמאפשר איכות גבוהה יותר, הפחתת עלויות עיבוד, טווחי המחירים הרבה יותר סבירים, זיכו את הקונים החדשים והמיושנים בתמיכה ובאישור עבור Best איכות סין כיתה 70 80 100 סגסוגת פלדה מרותכת שרשרת הרמה עם סרט תחמוצת שחור מצופה עבור מנוף שרשרת, היינו בטוחים שזה יהפוך לעתיד מבטיח ואנו מקווים שנוכל לנהל שיתוף פעולה ארוך טווח עם צרכנים מכל רחבי העולם.
האיכות הטובה ביותרשרשרת הרמה של סין, שרשראות פלדה, למה אנחנו יכולים לעשות את זה? כי: א, אנחנו כנים ואמינים. לפריטים שלנו יש איכות גבוהה, מחיר אטרקטיבי, יכולת אספקה מספקת ושירות מושלם. ב, למיקום הגיאוגרפי שלנו יש יתרון גדול. C, סוגים שונים: ברוך הבא על שאלתך, זה עשוי להיות מוערך מאוד.